Modelling Multi-Sectoral Land Use in a Macro-Economic Model for EU-27
Publikation: Konferencebidrag › Konferenceabstrakt til konference › Forskning
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Publikationsdato | 2008 |
Antal sider | 1 |
Status | Udgivet - 2008 |
Begivenhed | Impact Assessment of Land Use Changes - Berlin, Tyskland Varighed: 6 apr. 2008 → 9 apr. 2008 |
Konference
Konference | Impact Assessment of Land Use Changes |
---|---|
Land | Tyskland |
By | Berlin |
Periode | 06/04/2008 → 09/04/2008 |
Bibliografisk note
Sider: 20
ID: 8932507